Stundentafel
Handelsakademie und Handelsschule
für Berufstätige
unter Einbeziehung von Formen des Fernunterrichts
Lehrplan 2005
| Unterrichtsgegenstände | Wochenstunden pro Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Religion | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Deutsch | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | - | - |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | - | - |
| Französisch einschließlich Wirtschaftssprache | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 3 |
| Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Geographie (Wirtschaftsgeographie) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Chemie | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Physik | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Biologie, Ökologie und Warenlehre | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Mathematik und angewandte Mathematik | - | - | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | - | - |
| Betriebswirtschaft | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 0,5 | - | - | - | - | - | - | |
| Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies |
- | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0,5 |
| Rechnungswesen und Controlling | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Wirtschaftsinformatik | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| Informations- und Officemanagement | 2 | 2 | - | 0,5 | - | - | - | - |
| Politische Bildung und Recht | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Volkswirtschaft | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
| Ausbildungsschwerpunkt: Unternehmensführung |
- | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Gesamtstunden | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Die Zahlen in den Spalten geben die Unterrichtsstunden pro Woche an; um halbe Unterrichtsstunden zu vermeiden wird die Unterrichtszeit in einem 14tägigen Rhythmus organisiert.

