Stundentafel
Handelsakademie und Handelsschule für Berufstätige
Lehrplan 2005
| Unterrichtsgegenstände | Wochenstunden pro Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - |
| Französisch einschließlich Wirtschaftssprache | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Geographie (Wirtschaftsgeographie) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Chemie | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Physik | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Biologie, Ökologie und Warenlehre | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Mathematik und angewandte Mathematik | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies |
- | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| Rechnungswesen und Controlling | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Wirtschaftsinformatik | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Informations- und Officemanagement | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| Politische Bildung und Recht | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Volkswirtschaft | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Ausbildungsschwerpunkt: Unternehmensführung | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gesamtstunden | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 |

