Stundentafel Aufbaulehrgang
Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände:
| Pflichtgegenstände Jahrgang | Wochenstunden | |||
| I. Jg. | II. Jg. | III. Jg. | ||
| Kernbereich | ||||
| 1. | Religion | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Deutsch | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Lebende Fremdsprache | 4 | 5 | 5 |
| 5. | Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | 2 | 2 | - |
| 6. | Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | 1 |
| 7. | Chemie | 3 | - | - |
| 8. | Physik | - | 3 | - |
| 9. | Ökologie und Warenlehre | - | - | 2 |
| 10. | Mathematik und angewandte Mathematik | 3 | 4 | 3 |
| 11. | Betriebswirtschaft | 2 | 2 | 2 |
| 12. | Betriebswirtschaftliche Übungen, Projekt- und Qualitätsmanagement und Case Studies |
- | 1 | 1 |
| 13. | Rechnungswesen und Controlling*) | 3 | 2 | 2 |
| 14. | Wirtschaftsinformatik | 2 | - | - |
| 15. | Informations- und Officemanagement | 1 | - | - |
| 16. | Politische Bildung und Recht | - | - | 2 |
| 17. | Volkswirtschaft | - | - | 2 |
| Summe Kernbereich | 26 | 24 | 25 | |
| Rahmen für schulautonome Lehrplanbestimmungen | 22-29 | 22-29 | 22-29 | |
| Fachbereich | ||||
| 18. | Projektmanagement und Projektarbeit | - | 1 | 1 |
| 19. | Seminare | - | - | - |
| 20. | Ausbildungsschwerpunkt (wahlweise) | 2 | 2 | 2 |
| 20a Betriebliche Informationswirtschaft | . | . | . | |
| 20b European Sales- and Eventmanagement | . | . | . | |
| Gesamtwochenstundenzahl | 28 | 27 | 28 | |
| *) mit Computerunterstützung | ||||
Darüber hinaus bieten die Schulen des bfi Wien ein reichhaltiges Angebot an Freigegenständen und unverbindlichen Übungen an.

