Stundeneinteilung
| Tagesschule | Abendschule | ||
|---|---|---|---|
| Stunde | Uhrzeit | Stunde | Uhrzeit |
| 0. | 7.30 – 8.20 | 10. | 16.40 – 17.30 |
| 1. | 8.25 - 9.15 | 11. | 17.30 – 18.15 |
| 2. | 9.20 – 10.10 | 12. | 18.15 – 19.00 |
| 3. | 10.25 – 11.15 | 13. | 19.10 – 19.55 |
| 4. | 11.20 – 12.10 | 14. | 20.00 – 20.45 |
| 5. | 12.20 – 13.10 | 15. | 20.45 – 21.30 |
| 6. | 13.15 – 14.05 | ||
| 7. | 14.10 – 15.00 | ||
| 8. | 15.00 – 15.50 | ||
| 9. | 15.50 – 16.40 | ||
| 10. | 16.40 – 17.30 | ||

