| HAK/HASCH DES BFI WIEN 5 | SCHULJAHR 2011/2012 | Untis 2012 | ||||
| A-1050,MARGARETENSTR. 65 | 25.10.2011 9:53 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
| 1) | PR, DUK, PLÖ | 1bDV | 5.9.-12.2. | 24 | 4) | RK, GADV, PLÖ | 1bDV | 5.9.-12.2. | 12 | 7) | PR, POPM, PLÖ | 1bDV | 5.9.-12.2. | 24 | |||||||||
| 2) | LM, ENWS1, PLÖ | 1bDV | 5.9.-12.2. | 24 | GAB, NWK, PLÖ | 1bDV | 12 | 8) | MR, BTO1, PLÖ | 1bDV | 5.9.-12.2. | 24 | |||||||||||
| B 2 | 5) | RK, GADV, PLÖ | 1bDV | 5.9.-12.2. | 12 | 9) | MR, GLBW, PLÖ | 1bDV | 5.9.-12.2. | 24 | |||||||||||||
| 3) | HI, PC1, PLÖ | 1bDV | 5.9.-12.2. | 12 | JI, NWK, PLÖ | 1bDV | 13 | 10) | RT, MAM, PLÖ | 1bDV | 5.9.-12.2. | 24 | |||||||||||
| RR, PC1, PLÖ | 1bDV | 12 | 6) | JI, NWK, PLÖ | 1bDV | 5.9.-12.2. | 12 | ||||||||||||||||
| B 2 |
| Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |